Vaste propriété située sur un site unique de 2 lots bordant un petit lac privé. Une localisation urbaine en harmonie avec la nature et son décor. Grande luminosité de par sa fenestration abondante. Une superficie habitable de 5146pc totalisant 5 chambres au 2e et un petit loft au ssol, comprenant 3 autres chambres. Un milieu de vie exceptionnel!
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique et porcelaine 10.1x6 P |
Walk-in entrée |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 6x9 P |
Plancher chauffant |
Salon | 1er niveau/RDC | Céramique et porcelaine 11x10 P |
Plancher chauffant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Céramique et porcelaine 11x10 P |
Plancher chauffant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique et porcelaine 24x15 P |
Grand îlot, comptoirs granit, |
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 23x18 P |
Foyer au bois |
Salle de musique | 1er niveau/RDC | Bois 18x10 P |
Vue +180 degrés nature / eau |
Bureau à domicile | 2ième étage | Parqueterie 13x10 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 9x11 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Parqueterie 10x8 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Parqueterie 12x13 P |
Walk-in |
Coin lecture | 2ième étage | Tapis 9.1x9 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Parqueterie 16x12 P |
Garde-robe double |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Tapis 20x16 P |
Grand walk-in |
Hall d'entrée | Sous-sol | Céramique 9x4 P |
|
Penderie (Walk-in) | Sous-sol | Céramique 9x9 P |
|
Coin repas | Sous-sol | Plancher flottant 10x14.1 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 6x7 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 12x18 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 9.1x13 P |
Walk-in |
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 17x11 P |
Walk-in |
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 10x10 P |
Garde robe double |
Cave/ chambre froide | Sous-sol | Céramique 5x5 P |
Général | |
---|---|
Prix | 669 900 $ |
Délais occupation | 60 jours |
Année de construction | 1985 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 62 100 $ |
Évaluation du batiment | 339 500 $ |
Évaluation totale | 401 600 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 4 033 $ |
Taxes municipales | 4 113 $ |
Taxes scolaires | 331 $ |
Total | 8 477 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2019 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Aire au sol | 239 Mètres carrés |
Aire habitable | 478 Mètres carrés |
Façade du terrain | 51.61 Mètres |
Superficie du terrain | 3366.7 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 23 |
Nombre de chambres | 8 |
Nombre de chambres au sous-sol | 3 |
Nombre de chambres hors-sol | 5 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Nom du plan d'eau | Plage Richard |
Statut | En vigueur |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Pavé uni |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Clôturé, Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Autre, Foyer au bois |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Revêtements | Brique |
Particularités | Accès à l'eau, Lac, Aucun voisin à l'arrière |
Piscine | Creusée |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Autre, Loft, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur (8) |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Autre, Nature, Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Le micro-onde encastré, les stores, les rideaux, les lustres, le certificat de localisation venir, le lave-vaisselle de la cuisine et celui du sous-sol, la piscine creusée et acc. et climatiseur mural.
Les effets personnels des vendeurs.
Stéphanie Lamontagne
Tel. 1 (819) 314-2475
Tel. 2 (819) 446-7176
Philippe Beaubien
Tel. 1 (819) 446-7176
Tel. 2 (819) 314-2475
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire
Inscrire le montant le plus élevé entre l'évaluation municipale et le prix de la propriété