Grande propriété de 4 chambres, 2 salles de bain, plafond cathédrale de 12 pieds en bois, chaleureuse par ces immenses pièces. Idéal pour recevoir, tout y est. Le tout sur un terrain zoné agricole et forestier blanc de 1134825pc, chemin sur un mille de long à l'arrière du terrain, qualité d'arbres matures. Possibilité d'écurie ou autres.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 10.6x8 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 15.6x14.3 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 10x12.5 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 15.6x14.3 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 11.6x11 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 12x20.5 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 10x12.1 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 11.6x11.9 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 6.6x11.9 P |
|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 10x8 P |
|
COIN POUR LE POÊLE À BOIS | 1er niveau/RDC | Céramique 9.6x11.5 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 9.8x5.8 P |
Général | |
---|---|
Prix | 474 900 $ |
Délais occupation | 30 jours |
Année de construction | 2011 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 108 400 $ |
Évaluation du batiment | 307 400 $ |
Évaluation totale | 415 800 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 3 873 $ |
Taxes municipales | 3 390 $ |
Taxes scolaires | 863 $ |
Total | 8 126 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Fermette |
Année d'évaluation | 2016 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Façade du batiment | 63 Pieds |
Profondeur du batiment | 38 Pieds |
Aire au sol | 2394 Pieds carrés |
Façade du terrain | 215 Mètres |
Superficie du terrain | 1134825 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 12 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres hors-sol | 4 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Statut | En vigueur |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Bois |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Revêtements | Bois |
Particularités | Boisé |
Stationnement | Extérieur (12) |
Système d'égouts | Fosse septique, Champ d'épuration |
Toiture | Tôle |
Zonage | Agricole, Résidentiel, Forestier |
Les rideaux, les pôles, les stores, le poêle aux bois, les lustres et le lave-vaisselle.
Les effets personnels, le meuble visé dans le bureau (ruche)
Stéphanie Lamontagne
Tel. 1 (819) 314-2475
Tel. 2 (819) 446-7176
Philippe Beaubien
Tel. 1 (819) 446-7176
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire
Inscrire le montant le plus élevé entre l'évaluation municipale et le prix de la propriété