2 Immeubles vendus ensemble. 1 bâtisse x 3 logements et une maison, 3 x 5 1/2 et 1 x 4 1/2. Revenus 23520$ rien d'inclus, sauf déneigement. Très bon rendement! Les 4 locataires ont renouvelé 2021-2022. 4 stationnements inclus
Général | |
---|---|
Prix | 199 900 $ |
Année de construction | 1930 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 15 600 $ |
Évaluation du batiment | 183 600 $ |
Évaluation totale | 199 200 $ |
Dépenses | |
---|---|
Assurances | 1 978 $ |
Déneigement / pelouse | 320 $ |
Taxes municipales | 5 131 $ |
Taxes scolaires | 155 $ |
Total | 7 584 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Année d'évaluation | 2018 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 2 |
Façade du batiment | 35.9 Pieds |
Façade du terrain | 71.1 Pieds |
Profondeur du terrain | 85.6 Pieds |
Superficie du terrain | 6504 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 5 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre d'unité au total | 4 |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Mazout, Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Autre, Endommagé à certains endroits, Bloc de béton |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Particularités | Autre, cimetière à l'arrière |
Proximité | École primaire, Autre, face à la BNC |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur (4), Au garage (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Tôle |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
nouveau certificat de localisation
Les effets personnels des locataires
Stéphanie Lamontagne
Tel. 1 (819) 314-2475
Tel. 2 (819) 446-7176
Philippe Beaubien
Tel. 1 (819) 446-7176
Tel. 2 (819) 314-2475
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire
Inscrire le montant le plus élevé entre l'évaluation municipale et le prix de la propriété