1 844.757.BLBL (2525)
![]() |
Vaste cottage classique implanté dans le fameux "Bosquet St-François". L'intérieur se distingue par une touche esthétique somptueuse opérée par une designer professionnelle. La cuisine au ton clair et au comptoir de granit étincelant s'équilibre parfaitement aux touches chaleureuses du décor et aux matériaux nobles qui le compose. L'allure chic de la propriété s'étend jusqu'à la vaste terrasse couverte donnant sur un terrain des plus intimes grâce à ses haies matures. Dotée de 6 chambres, 3 salles de bains et 2 salles d'eau, la fonctionnalité de l'espace permet aisément un bureau intime à la maison ou la possibilité d'un bi-génération.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 3.7x7.5 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 11.4x14.2 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 12.2x10.5 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 17x14.3 P |
|
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | Bois 8.3x9.1 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 9.2x8.1 P |
Instal. laveuse/sécheuse |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 17x14.2 P |
Salle de bains attenante |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 7.6x14.11 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 14.8x16.1 P |
Salle de bains attenante |
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 9.2x7.4 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 10.4x11.8 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 11.9x12.3 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 9.8x10.7 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 14.2x17.5 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 10.2x19.11 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 12.11x11 P |
|
Salle d'eau | Sous-sol | Céramique 5.5x5 P |
|
Rangement | Sous-sol | Plancher flottant 5.2x8.3 P |
|
Rangement | Sous-sol | Béton 3.4x18.7 P |
Général | |
---|---|
Délais occupation | 30 jours |
Année de construction | 2002 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 82 000 $ |
Évaluation du batiment | 326 200 $ |
Évaluation totale | 408 200 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 3 230 $ |
Taxes municipales | 3 901 $ |
Taxes scolaires | 404 $ |
Total | 7 535 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2019 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 32.3 Pieds |
Profondeur du batiment | 52.3 Pieds |
Façade du terrain | 80 Pieds |
Profondeur du terrain | 100.4 Pieds |
Superficie du terrain | 8028.8 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 11 |
Nombre de chambres | 6 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 4 |
Nombre de salles de bain | 3 |
Nombre de salles d'eau | 2 |
Statut | Vendu |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Patio |
Armoires | Autre, comptoir granite, Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Échangeur d'air, Système d'alarme |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois, Foyer au gaz |
Garage | Chauffé, Attaché, Simple largeur |
Revêtements | Autre, Canexel |
Proximité | Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Ski de fond, Université, Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable, École secondaire, Transport en commun |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage (1), Extérieur (3) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Lustres, rideaux, pôles, remise, balayeuse centrale et acc., toiles dans les fenêtres, poêle aux bois, plaque "Jennair", lave-vaisselle et four encastré "Kitchenaid".
Spa, fillage et boitier électrique du spa et effets personnels.
Stéphanie Lamontagne
Tel. 1 (844) 757-2525
Philippe Beaubien
Tel. 1 (844) 757-2525
Frédérick Lussier-Côté
Tel. 1 (844) 757-2525