1 844.757.BLBL (2525)
![]() |
Rare opportunité d'acquisition pour l'investisseur immobilier avisé. Ces deux immeubles quasi identiques totalisent douze (12) logements de quatre pièces et demie. La vente comprend deux bâtisses voisines de six (6) appartements, soit le 941 et le 945 rue Cardin à un prix de 775 000$ chaque, donc 1 550 000$ pour l'ensemble. La rentabilité est sans équivoque, l'un totalisant des revenus de 45 540$ annuellement tandis que l'autre est à 42 420$ par an, avant les avis d'augmentation qui ajouteront 20$ par mois, par logement, pour un total de 1440$ supplémentaire par immeuble. Voir l'addenda pour davantage de détails.
Général | |
---|---|
Prix | 1 550 000 $ |
Année de construction | 1976 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 113 200 $ |
Évaluation du batiment | 757 200 $ |
Évaluation totale | 870 400 $ |
Dépenses | |
---|---|
Assurances | 1 698 $ |
Coût d'énergie | 465 $ |
Déneigement / pelouse | 806 $ |
Taxes municipales | 12 793 $ |
Taxes scolaires | 898 $ |
Total | 16 660 $ |
Autres informations | |
---|---|
Année d'évaluation | 2022 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Propriété à revenus |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 2 |
Superficie du terrain | 14394 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 4 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre d'unité au total | 12 |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Acier |
Proximité | Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Ski de fond, Université, Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable, École secondaire, Transport en commun |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Membrane élastomère |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Nouveau certificat de localisation sera commandé par le vendeur.
Douche intelligente du 945(F) qui appartient au locataire.
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire