1 844.757.BLBL (2525)
![]() |
Joli jumelé avec garage détaché de 22' X 28' isolé/chauffé situé dans une rue en cul-de-sac. Ce dernier contient 3 chambres à coucher et 2 salles de bains complètes. Garde-robe walk-in dans la chambre des maîtres, bain autoportant et douche vitrée dans la salle de bains du RDC. Poêle au bois à combustion lente au sous-sol. Grande allée asphaltée
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 7.1x4.11 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 12.8x12.0 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 12.8x12.3 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 12.6x11.0 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 10.8x12.9 P |
|
Walk-In | 1er niveau/RDC | Bois 9.4x5.2 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 10.7x7.11 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 13.0x24.4 P |
Poêle au bois |
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 9.10x12.4 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 12.5x9.10 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 9.10x8.0 P |
|
Rangement | Sous-sol | Béton 8.11x9.5 P |
Général | |
---|---|
Date d'occupation | 2022-06-01 00:00:00 |
Année de construction | 2016 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 36 700 $ |
Évaluation du batiment | 168 800 $ |
Évaluation totale | 205 500 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 1 410 $ |
Taxes municipales | 2 719 $ |
Taxes scolaires | 189 $ |
Total | 4 318 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2021 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Jumelé |
Façade du batiment | 25 Pieds |
Profondeur du batiment | 36 Pieds |
Façade du terrain | 52.5 Pieds |
Profondeur du terrain | 105 Pieds |
Superficie du terrain | 5511 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 12 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 1 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Statut | Vendu |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Autre, Haut, Détaché |
Revêtements | Pierre, Autre, Canexel en façade, Vinyle |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Ski de fond |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage (2), Extérieur (7) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Lave-Vaisselle, Tous les stores, pôle et rideaux. Tous les luminaires. Balayeuse centrale, Thermopompe.
Borne de recharge de véhicule électrique, tous les biens des propriétaires, toutes les tablettes du garage.
Stéphanie Lamontagne
Tel. 1 (844) 757-2525
Philippe Beaubien
Tel. 1 (844) 757-2525
Frédérick Lussier-Côté
Tel. 1 (844) 757-2525