1 844.757.BLBL (2525)
![]() |
Rare opportunité d'acquérir une construction récente avec garage attaché! Déposée sur un terrain de près de 9000pi2, incluant une bande boisée de 5m d'arbres matures, typique du quartier le Vigneron, cette magnifique résidence 2015 située dans un rond-point vous assurera un maximum de tranquilité. Plusieurs attributs notables tels que son système central, ses grandes fenêtres, ses plafonds en hauteur avec poutres et ses planchers de bois francs qui se marient bien dans un style moderne et champêtre. Avec 4 chambres à coucher, un sous-sol terminé, un aménagement paysager complet et plus encore, vous ne voudrez pas manquer votre chance!
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 7x8 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 14.3x10.3 P |
|
Garde-manger | 1er niveau/RDC | Bois 4x5 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 14.9x10.5 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 19.9x13.9 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 12x12 P |
|
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | Bois 4x8.4 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 12.5x10 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 9.4x14 P |
Planchers chauffants |
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 21.8x13.5 P |
|
Salle de lavage | Sous-sol | Céramique 12.2x5.10 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 12.2x11 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 14.4x11 P |
|
Penderie (Walk-in) | Sous-sol | Plancher flottant 3.8x9 P |
|
Corridor | Sous-sol | Plancher flottant 9x14.4 P |
|
Rangement | Sous-sol | Plancher flottant 5x9 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Béton 9x14 P |
|
Rangement | Sous-sol | Béton 10.8x9 P |
Dessous les marches |
Général | |
---|---|
Délais occupation | 30 jours |
Année de construction | 2015 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 94 400 $ |
Évaluation du batiment | 243 300 $ |
Évaluation totale | 337 700 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 2 620 $ |
Taxes municipales | 3 800 $ |
Taxes scolaires | 310 $ |
Total | 6 730 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du terrain | 26.54 Mètres |
Profondeur du terrain | 27.23 Mètres |
Superficie du terrain | 820.5 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 18 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Statut | Vendu |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Patio, Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Stratifié |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Climatiseur central |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Attaché |
Revêtements | Brique, Bois, Vinyle |
Particularités | Autre, Rond-point |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Piste cyclable, École secondaire |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Autre, planchers chauffants |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Autre, Salle de bain non fini, mais inclut la plomberie |
Stationnement | Extérieur (5), Au garage (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Autre, Balcon avant en élastomère, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Balayeuse centrale et ses accessoires, chauffe-eau piscine et ses accessoires, stores, luminaires
Biens et meubles du vendeur, lave-vaisselle, rack mural à télévision
Stéphanie Lamontagne
Tel. 1 (844) 757-2525