1 844.757.BLBL (2525)
![]() |
Remarquable immeuble commerciale sur site exceptionnel. Situé qu'à quelques mètres de l'autoroute 20 à Drummondville, cette bâtisse de qualité de 7656 pi.ca + mezzanine de 731 pi.ca sur terrain de 35 172 pi.ca sera digne de vos exigences. Partie avant en bureaux/salles de vente et l'arrière actuellement en entrepôt hyper fonctionnel prêt pour vos opérations dès maintenant. Plusieurs possibilités sont permis au niveau du zonage , l'Acheteur devra faire ces propres vérifications auprès de la Ville à cet effet. Section de 6475 pi.ca est libre immédiatement pour le futur propriétaire et 1914 pi.ca est actuellement loué. Cette rareté partira vite.
Général | |
---|---|
Prix | 1 499 000 $ |
Délais occupation | 60 jours |
Année de construction | 2005 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 151 000 $ |
Évaluation du batiment | 823 200 $ |
Évaluation totale | 974 200 $ |
Dépenses | |
---|---|
Taxes municipales | 19 363 $ |
Taxes scolaires | 970 $ |
Total | 20 333 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Commercial |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 118 Pieds |
Façade du terrain | 235 Pieds |
Superficie du terrain | 35172.44 Pieds carrés |
Statut | En vigueur |
Type d'utilisation | Commercial et bureaux |
Indice de taxe sur le prix demandé | Oui |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Entrée adaptée |
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques, Autre, aérothermes entrepôt |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Équipement disponible | Autre, 2 X 200 amp Plus 550 rendu sur place, Système d'alarme, Enseigne, Thermopompe murale |
Garage | Attaché, Chauffé, Autre, entrepôt 3 grandes portes de garage, Double largeur ou plus |
Revêtements | Autre, Canexel, Brique |
Particularités | Étude environnementale phase 1 |
Proximité | Transport en commun, Autoroute/Voie rapide |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur (40) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de commerce/Industrie | Detail, Service, Entreposage |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Commercial |
Échelle amovible dans l'entrepôt, certificat de localisation de 2017.
Équipements-matériaux etc. du propriétaire ou locataire ainsi les effets personnels.
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire