1 844.757.BLBL (2525)
![]() |
Vous apprécierez ce bungalow aux multiples fonctionnalités répondant à plusieurs critères attrayants. Situé dans quartier mature et boisé, vous serez à proximité de tous les services et activités. À l'intérieur, son rez-de-chaussée entièrement rénové au goût du jour accueille 3 chambres sur le même palier et de grandes pièces à aire ouverte grâce à sa superficie intéressante. Vous pourrez personnaliser le sous-sol en fonction de vos besoins en plus de profiter d'une entrée indépendante. À l'extérieur, c'est un grand terrain vous offrant plusieurs options qui vous attend!
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 5x5.7 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Céramique 12x14.6 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 12x10.7 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 14x12 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 11.9x12 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 9.3x8 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 10.2x14 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 11.5x7 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 4.3x4.2 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Béton 13.5x22.6 P |
Non fini/lavage |
Rangement | Sous-sol | Béton 11.8x13.5 P |
|
Hall d'entrée | Sous-sol | Plancher flottant 6.8x6.8 P |
|
Coin repas | Sous-sol | Plancher flottant 8.7x11.0 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 8.0x12.6 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 9.2x11.2 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Plancher flottant 8.10x8.7 P |
Général | |
---|---|
Date d'occupation | 2023-07-03 00:00:00 |
Année de construction | 1964 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 70 900 $ |
Évaluation du batiment | 122 200 $ |
Évaluation totale | 193 100 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 1 550 $ |
Taxes municipales | 2 099 $ |
Taxes scolaires | 168 $ |
Total | 3 817 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du terrain | 21.27 Mètres |
Profondeur du terrain | 33.31 Mètres |
Superficie du terrain | 708.5 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 11 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Nombre de chauffe-eau loué | 1 |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Patio |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Appareils en location | Chauffe-eau (1) |
Revêtements | Brique |
Proximité | Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable, École secondaire, Université, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | Non aménagé, 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur (6) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Balayeuse centrale, thermopompe murale qui n'est pas installé, remise.
Lustres, stores, rideaux, pôles, lave-vaisselle