1 844.757.BLBL (2525)
![]() |
Élégant plain-pied de style "Craftsman" (champêtre rustique) établi sur un lot impressionnant de 50 000pi2. Réelle immersion en nature, son énorme terrain est entièrement clôturé à l'arrière et pourvu d'arbres matures. La demeure s'illustre notamment par ces deux garages doubles, l'un attaché et l'autre détaché, ce dernier accessible par une cour indépendante. En période estivale, la piscine creusée et son pavillon agrémenteront les journées ensoleillées. Muni de matériaux nobles, d'une cuisine haut de gamme, de planchers chauffants et davantage, l'intérieur se distingue autant que l'extérieur. Le sous-sol est aménagé pour un bi-génération.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Ardoise 9.0x6.4 P |
|
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | Ardoise 5.4x4.7 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 13.10x16.0 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 9.10x17.9 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 11.9x14.0 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 14.8x12.0 P |
Avec walk-in 3,5 x 10,9 |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 10.1x11.0 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 8.4x11.7 P |
|
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | Céramique 5.9x8.8 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 12.2x10.9 P |
Avec walk-in 4,6 x 7,9 |
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 11.9x7.9 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 9.7x7.4 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 39.6x13.6 P |
|
Rangement | Sous-sol | Plancher flottant 9.7x11.6 P |
|
Salle mécanique | Sous-sol | Béton 7.10x13.2 P |
Général | |
---|---|
Prix | 925 000 $ |
Délais occupation | 90 jours |
Année de construction | 2012 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 58 100 $ |
Évaluation du batiment | 349 400 $ |
Évaluation totale | 407 500 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 2 130 $ |
Taxes municipales | 3 655 $ |
Taxes scolaires | 376 $ |
Total | 6 161 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2021 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du terrain | 138.68 Mètres |
Superficie du terrain | 4648.7 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 15 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Statut | En vigueur |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Autre, GRAVIER POUR LA COUR ARRIÈRE VERS LE GARAGE DOUBLE, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Air soufflé, Autre, PLANCHER CHAUFFANT, ÉLECTRIQUE CUISINE/SDEB |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Échangeur d'air, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois, Autre, AU GARAGE |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Attaché, Détaché |
Revêtements | Pierre, Autre, MAYBEC ET GARAGE CANEXEL |
Particularités | Coin de rue |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable, École secondaire, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun |
Restrictions/Permissions | Non-fumeurs |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur (10), Au garage (4) |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Guillotine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Lustres, poêles, rideaux, balayeuse centrale et accessoires, 4 portes de garage électriques, réfrigérateur et congélateur surdimensionnés marque frigidaire, lave-vaisselle, cellier, chauffe-eau de piscine, pavillon à construire 16x32 (dalle de béton déjà en place), CL en production (Martin Paradis).
Effets personnels des vendeurs.
Stéphanie Lamontagne
Tel. 1 (844) 757-2525
Philippe Beaubien
Tel. 1 (844) 757-2525
Frédérick Lussier-Côté
Tel. 1 (844) 757-2525
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire