1 844.757.BLBL (2525)
![]() |
Spacieuse demeure au look actuel et intemporel sise sur un terrain de 14 000 pieds carrés dans une rue paisible en "U". Son grand garage double détaché et sa terrasse immersive en nature sont incontestablement des atouts marquants de la demeure. De son côté, l'intérieur se démarque par ses espaces communs rassembleurs, mais aussi par l'optimisation du rangement. La disposition de l'entrée permet d'accéder au sous-sol en toute discrétion pour un bureau, garderie ou autre. Les points forts : ses 3 "walk-in", ses planchers chauffants, sa salle de bains attenante, son plafond de 9pi, sa salle de lavage indépendante et bien plus (voir addenda).
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 12.0x6.6 P |
|
Walk-in à l'entrée | 1er niveau/RDC | Bois 5.10x7.8 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 12.6x16.0 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Céramique 12.0x11.6 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 10.0x12.0 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Céramique 12.0x11.5 P |
|
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | Bois 6.0x8.0 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 12.0x9.4 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 10.8x9.8 P |
|
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | Céramique 7.6x5.10 P |
|
Hall d'entrée | Sous-sol | Céramique 12.10x11.8 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Céramique 18.8x19.0 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Céramique 8.4x10.0 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Céramique 10.6x8.4 P |
|
Petit appartement, plein de possibilité | Sous-sol | Céramique 21.0x11.0 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 6.3x11.8 P |
|
Rangement | Sous-sol | Céramique 3.7x10.6 P |
|
Salle mécanique | Sous-sol | Céramique 16.0x9.4 P |
|
Rangement | Sous-sol | Céramique 6.7x4.0 P |
Général | |
---|---|
Prix | 589 000 $ |
Délais occupation | 120 jours |
Année de construction | 2014 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 48 800 $ |
Évaluation du batiment | 297 800 $ |
Évaluation totale | 346 600 $ |
Dépenses | |
---|---|
Taxes municipales | 3 667 $ |
Taxes scolaires | 306 $ |
Total | 3 973 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2019 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 14.71 Mètres |
Profondeur du batiment | 9.23 Mètres |
Façade du terrain | 16.8 Mètres |
Superficie du terrain | 1303.8 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 19 |
Nombre de chambres | 5 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Statut | En vigueur |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Armoires | Polyester |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Autre, plancher chauffant électrique |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Détaché |
Revêtements | Vinyle |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable, École secondaire, Transport en commun, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Ski de fond, Université |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur (7), Au garage (2) |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Guillotine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Clavier numérique de base pour les entrées de porte, lave-vaisselle (1 morceau à changer +/- 100$), frigidaire blanc au sous-sol, lustres, toiles ajourées, pôles, balayeuse centrale et accessoires, piscine, ouvre-porte garage électrique, tablettes et meuble blanc du garage, rack à bois sur roulette.
Toile ajourée dans la chambre du sous-sol, rideaux, étagères noires du walk-in et toutes les tablettes décoratives de la maison.
Stéphanie Lamontagne
Tel. 1 (844) 757-2525
Frédérick Lussier-Côté
Tel. 1 (844) 757-2525
Philippe Beaubien
Tel. 1 (844) 757-2525
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire