1 844.757.BLBL (2525)
![]() |
Maison idéale pour petite famille recherchant un quartier homogène et près de tous les services! Avec ses 4 chambres à coucher et ses 2 salles de bains complètes, vous aurez assez d'espace pour tout le monde. Vous pourrez profiter également d'un plus grand terrain que plusieurs comparables du quartier, sans voisin arrière. Prendre note que la maison est présentement occupé par un locataire et que celui-ci quitte le 30 juin 2022.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 5.2x4.5 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 13.2x14.3 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 12.5x13.1 P |
Salle à manger intégrée |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 13.1x11.8 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.8x9.0 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 10.0x7.9 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 16.9x11.6 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 12.7x13.8 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 12.7x11.6 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 10.0x8.1 P |
|
Rangement | Sous-sol | Béton 13.8x16.9 P |
Pièce en L |
Général | |
---|---|
Date d'occupation | 2022-07-01 00:00:00 |
Année de construction | 2005 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 74 500 $ |
Évaluation du batiment | 128 000 $ |
Évaluation totale | 202 500 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 2 040 $ |
Taxes municipales | 2 114 $ |
Taxes scolaires | 179 $ |
Total | 4 333 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2022 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 32.2 Pieds |
Profondeur du batiment | 28.2 Pieds |
Façade du terrain | 55.6 Pieds |
Profondeur du terrain | 144.4 Pieds |
Superficie du terrain | 8013.7 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 11 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Statut | Vendu |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Patio |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | École secondaire, Garderie/CPE, Piste cyclable, Cegep, Parc-espace vert, École primaire |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur (3) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Les biens des locataires
Stéphanie Lamontagne
Tel. 1 (844) 757-2525
Philippe Beaubien
Tel. 1 (844) 757-2525
Frédérick Lussier-Côté
Tel. 1 (844) 757-2525