1 844.757.BLBL (2525)
![]() |
Coquette maison très bien entretenu sur un grand terrain de près de 33 000 pi2. Situé sur le 4e rang, c'est la campagne à 15 min du centre-ville. Vous pourrez bénéficier de la tranquillité puisqu'il n'y a aucun voisin à l'arrière, ni à l'avant, seulement sur les côtés. Un gros garage double avec rallonges vous attend, parfait pour bricoler. Celui-ci est isolé par les murs, mais pas par le plafond. Le terrain est bien aménagé pour les gens voulant des poules ou autres animaux de ferme admissible. À l'intérieur, vous retrouverez 3 chambres à coucher et 1 salle de bains avec plancher chauffant. Plusieurs pièces en bois franc également.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 3.5x4.10 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 13.3x15.3 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 15.0x15.0 P |
Salle à manger intégrée |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 11.6x11.7 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 9.6x9.0 P |
Plancher chauffant |
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 16.6x11.8 P |
Entrée extérieure |
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 10.9x11.8 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Couvre-sol souple 11.6x11.8 P |
|
Rangement | Sous-sol | Béton 16.1x8.10 P |
Général | |
---|---|
Prix | 274 900 $ |
Délais occupation | 150 jours |
Année de construction | 1977 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 38 300 $ |
Évaluation du batiment | 124 600 $ |
Évaluation totale | 162 900 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 1 221 $ |
Taxes municipales | 1 547 $ |
Taxes scolaires | 137 $ |
Total | 2 905 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2022 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du terrain | 113 Pieds |
Profondeur du terrain | 285.7 Pieds |
Superficie du terrain | 32291.7 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 9 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 1 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Statut | En vigueur |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits de surface |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Bois |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Détaché, Autre, Partiellement isolé, Double largeur ou plus |
Revêtements | Simili-Brique, Vinyle |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur (8), Au garage (2) |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Tôle |
Vue | Panoramique |
Zonage | Agricole |
Thermopompe murale, rideaux, pôles, stores, environ 18 cordes de bois, poêle à bois
Les biens des propriétaires, étagères en acier du garage et tablettes. Abri à l'entrée de la maison
Stéphanie Lamontagne
Tel. 1 (844) 757-2525
Philippe Beaubien
Tel. 1 (844) 757-2525
Frédérick Lussier-Côté
Tel. 1 (844) 757-2525
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire