1 844.757.BLBL (2525)
![]() |
Belle opportunité pour investisseurs, propriétaire occupant ou recherchant une propriété de type intergénérationnelle. La propriété comprend un 5 1/2 et un 4 1/2, tous deux ayant reçus d'importantes rénovations à travers les années : le sous-sol (maintenant le 494A) a d'abord été converti en loyer. Le revêtement du plancher et la peinture ont été refaits. Dans le logement 494, les fenêtres ont été changées dans la majorité des pièces, des plinthes électriques ont été ajoutées et la cuisine a été revampée avec de nouvelles armoires et un nouvel îlot. La toiture a été refaite et un nouveau chauffe-eau a été installé il y a quelques années.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 11.5x13 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 20.7x15.3 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 21.5x13.3 P |
|
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | Bois 7x6.5 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 13x13 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 9.9x9.2 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 9x10 P |
|
Salon | Sous-sol | Plancher flottant 12x21 P |
|
Cuisine | Sous-sol | Céramique 12x21 P |
et flottant dans la SAM |
Chambre à coucher principale | Sous-sol | Plancher flottant 14x19 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 11x10 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 10x11 P |
Général | |
---|---|
Prix | 349 000 $ |
Année de construction | 1991 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 59 200 $ |
Évaluation du batiment | 230 800 $ |
Évaluation totale | 290 000 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 2 980 $ |
Taxes municipales | 3 359 $ |
Taxes scolaires | 266 $ |
Total | 6 605 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Duplex |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 1 |
Façade du batiment | 17.13 Mètres |
Profondeur du batiment | 8.06 Mètres |
Façade du terrain | 22.86 Mètres |
Profondeur du terrain | 30.48 Mètres |
Superficie du terrain | 696.8 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 5 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre d'unité au total | 2 |
Statut | En vigueur |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Mode de chauffage | Autre, Foyer au propane, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Propane, Électricité |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre, Foyer au gaz propane |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Cegep, Hôpital, Piste cyclable, École secondaire, Université |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur (3) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Effets personnels des locataires
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire