1 844.757.BLBL (2525)
![]() |
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 5.1x5.4 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 14.3x11.3 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 8.0x11.4 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 9.8x11.4 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 9.3x9.7 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 7.6x8.9 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 12.0x11.1 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 15.0x10.7 P |
|
Salle de lavage | Sous-sol | Plancher flottant 5.0x4.4 P |
|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 4.4x4.0 P |
|
Hall d'entrée | Sous-sol | Céramique 4.10x4.10 P |
|
Cuisine | Sous-sol | Céramique 9.7x9.9 P |
|
Salon | Sous-sol | Plancher flottant 9.6x11.7 P |
|
Salle à manger | Sous-sol | Plancher flottant 8.6x11.7 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 8.8x9.0 P |
|
Chambre à coucher principale | Sous-sol | Plancher flottant 12.5x11.5 P |
Général | |
---|---|
Année de construction | 2014 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 58 200 $ |
Évaluation du batiment | 163 000 $ |
Évaluation totale | 221 200 $ |
Dépenses | |
---|---|
Taxes municipales | 3 174 $ |
Taxes scolaires | 217 $ |
Total | 3 391 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Duplex |
Année d'évaluation | 2021 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 30.3 Pieds |
Profondeur du batiment | 30.3 Pieds |
Façade du terrain | 177.5 Pieds |
Profondeur du terrain | 59 Pieds |
Superficie du terrain | 10440 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 5 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre d'unité au total | 2 |
Statut | Vendu |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Simili-Pierre, Autre, Canexel |
Particularités | Terrain boisé : feuillus, Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, Autoroute/Voie rapide, Piste cyclable, Université |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur (4) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Biens des locataires
Stéphanie Lamontagne
Tel. 1 (844) 757-2525
Philippe Beaubien
Tel. 1 (844) 757-2525
Frédérick Lussier-Côté
Tel. 1 (844) 757-2525