1 844.757.BLBL (2525)
![]() |
Vous n'êtes pas des amateurs de rénovations et préférez la sécurité et le confort d'une maison récente ? Cette propriété construite en 2021, toujours sous la garantie des maisons neuves, est faite pour vous! Clé-en-main de l'extérieur à l'intérieur, ce magnifique bungalow situé dans un quartier familial et tranquille se distingue par son aire ouverte, ses touches modernes, ses matériaux simples d'entretien, ses détails de finition impeccables et son design réfléchi. Et que dire de son garage intégré 100% fini, ses planchers radiants au sous-sol, ses plafonds hauts et ses 2 foyers au propane ; vous ne voudrez plus sortir de chez vous!
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Vinyle 7.4x13.10 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Vinyle 20x12.9 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Vinyle 15.6x11 P |
Foyer au propane 3 faces |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Vinyle 15.6x9.2 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Vinyle 10x11.9 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Vinyle 11.9x10.6 P |
|
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | Vinyle 5.2x4.9 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Vinyle 27.9x16 P |
Foyer au propane 2 faces |
Salle de bains | Sous-sol | Vinyle 11.9x10 P |
Avec salle de lavage |
Chambre à coucher | Sous-sol | Vinyle 13.2x9.7 P |
Général | |
---|---|
Délais occupation | 120 jours |
Année de construction | 2021 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 65 100 $ |
Évaluation du batiment | 249 100 $ |
Évaluation totale | 314 200 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 1 680 $ |
Taxes municipales | 3 960 $ |
Taxes scolaires | 293 $ |
Total | 5 933 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 30.4 Pieds |
Profondeur du batiment | 42.2 Pieds |
Superficie du terrain | 7006.23 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 10 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 1 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Statut | Vendu |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Béton |
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Autre, 2 foyers au propane, Radiant |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Propane, Électricité |
Équipement disponible | Autre, Circuit fait pour borne électrique, Porte de garage électrique, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Chauffé, Attaché, Simple largeur |
Revêtements | Pierre, Vinyle |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable, École secondaire, Université |
Restrictions/Permissions | Non-fumeurs |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage (1), Extérieur (2) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Meuble blanc au dessus de la télévision, pôles et rideaux, toile dans la chambre principale, stores, balayeuse centrale et accessoires, thermopompe murale, moteur électrique de la porte de garage, lustres et abri extérieur rigide de 16x14
Pôles et rideaux de la chambre principale et lave-vaisselle, biens et effets personnels des propriétaires
Stéphanie Lamontagne
Tel. 1 (844) 757-2525