1 844.757.BLBL (2525)
![]() |
Wow!! Vous désirez avoir votre propre commerce et vous aimez les animaux? Ce fond de commerce établi depuis 18 ans, reconnu et très apprécié par sa clientèle nombreuse pourrait être à vous. Très bien situé et bien équipé, le tout parfait pour votre réussite. Formation par le vendeur si vous n'avez pas toutes les qualifications nécessaires et ++ .Ce commerce vous apportera Bonheur et Liberté d'être enfin votre propre patron sans oublier les revenus potentiels . Informez-vous dès maintenant.
Général | |
---|---|
Prix | 69 750 $ |
Délais occupation | 30 jours |
Année de construction | 1992 |
Reprise de finance | Non |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 2 100 $ |
Total | 2 100 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Vente d'entreprise |
Date de fin de bail | 2025-02-28 |
Catégorie de la propriété | Commercial |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 24 Pieds |
Nombre d'unité au total | 1 |
Statut | En vigueur |
Type d'utilisation | Commercial et bureaux |
Raison sociale | Entre chat et chien boutique et toiletta |
Franchise | N |
Échéance du bail | 202502 |
Indice de taxe sur le prix demandé | Oui |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Enseigne, Installation aspirateur central |
Fenêtres | Aluminium |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Transport en commun |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Stationnement | Extérieur (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de commerce/Industrie | Service |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Commercial |
Voir liste d'équipements
effets personnels
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire