1 844.757.BLBL (2525)
![]() |
Général | |
---|---|
Prix | 999 900 $ |
Année de construction | 1958 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 160 900 $ |
Évaluation du batiment | 532 600 $ |
Évaluation totale | 693 500 $ |
Dépenses | |
---|---|
Taxes municipales | 4 383 $ |
Taxes scolaires | 504 $ |
Total | 4 887 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Année d'évaluation | 2021 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 2 |
Façade du batiment | 15.25 Mètres |
Profondeur du batiment | 8.38 Mètres |
Superficie du terrain | 2474.62 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 7 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de chauffe-eau loué | 3 |
Nombre d'unité au total | 4 |
Statut | En vigueur |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme |
Fenêtres | Aluminium, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle au gaz, Foyer au gaz |
Garage | Simple largeur, Intégré |
Appareils en location | Système d'alarme, Chauffe-eau (3) |
Revêtements | Brique |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Piste cyclable, École secondaire, Université, Cegep, Hôpital |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Bitume et gravier |
Zonage | Résidentiel |
app. 1: Tempo, lave-vaisselle inclus app. 3: Laveuse et sécheuse inclus app. 4: Laveuse et sécheuse inclus app. 1: Location de chauffe-eau et contrat d'entretien avec Énergir (gaz naturel)
Stéphanie Lamontagne
Tel. 1 (844) 757-2525
Frédérick Lussier-Côté
Tel. 1 (844) 757-2525
Philippe Beaubien
Tel. 1 (844) 757-2525
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire